PumpscanVibeTodayAccount
SOL-USD WSOL-USD SOL-USDC 

MINU01

2Uj4CkuZf9gNdaZhwN2XPqXZDpnuMNb3WnyWoriqWz7S

I started with a single digit, now I’m at three digits, and the next goal is six digits. 🚀

2Uj4CkuZf9gNdaZhwN2XPqXZDpnuMNb3WnyWoriqWz7S has made 42 buys and 22 sells on Pump.fun.

SOL balance
0.00311636 SOL

Recent trades

Time (UTC)ActionToken
Nov 4, 2026, 5:32 PMbuy V2CTVP…pump
Nov 4, 2026, 5:29 PMbuy V378gz…pump
Nov 4, 2026, 5:27 PMsell V3HWhn…pump
Nov 4, 2026, 5:24 PMbuy V3HWhn…pump
Nov 4, 2026, 5:19 PMbuy V3Fwa4…pump
Nov 4, 2026, 5:13 PMbuy V3CQrL…pump
Nov 4, 2026, 5:11 PMsell V3CBAP…pump
Nov 4, 2026, 5:11 PMsell V3GkYe…pump
Nov 4, 2026, 5:11 PMbuy V3GkYe…pump
Nov 4, 2026, 5:03 PMbuy V34Jxo…pump
Pumpscan @ 2026.pscanB7duA...RLpgHdBDKT💊😀🤣DocsPrivacy