PumpscanVibeTodayAccount
SOL-USD WSOL-USD SOL-USDC 

Alex_Morgan

4ZvukwqXc2AFAHcuvW8VrKD9j3zGHuoqW4hvEQfANH2n

I don't follow the market. I move before it.By the time you hear about it, I've already called it.

4ZvukwqXc2AFAHcuvW8VrKD9j3zGHuoqW4hvEQfANH2n has made 2211 buys and 328 sells on Pump.fun.

SOL balance
14.0432 SOL

Recent trades

Time (UTC)ActionToken
Nov 4, 2026, 8:27 PMsell V2CdZP…pump
Nov 4, 2026, 8:27 PMbuy V2CdZP…pump
Nov 4, 2026, 8:27 PMbuy V2CdZP…pump
Nov 4, 2026, 8:27 PMbuy V2CdZP…pump
Nov 4, 2026, 8:27 PMbuy V2CdZP…pump
Nov 4, 2026, 8:27 PMbuy V2CdZP…pump
Nov 4, 2026, 8:27 PMbuy V2CdZP…pump
Nov 4, 2026, 8:27 PMbuy V2CdZP…pump
Nov 4, 2026, 8:26 PMbuy V2CdZP…pump
Nov 4, 2026, 8:26 PMbuy V2CdZP…pump
Pumpscan @ 2026.pscanB7duA...RLpgHdBDKT💊😀🤣DocsPrivacy