Apocrycoin
APOC4C4zPUS42QS2X25LYjZxaNwvLJ5F5LESvuA829mRpumpCreated at15h 47m ago
Last activity15h 37m ago
Retained duration9m 35s
Token
Token total supply1B
Holders0
Unique traders20
Bonding curve6bR7brAxkZEdYSTTbAZoZv5BELKFUWE2sBJytSY6y5Qv
Bonding curve balance0.001493542 SOL($0.11)
Holder rewards allocated0.115783419 SOL($8.39)
Holder reward rate0.30%
Holder rewards swept0.024449735 SOL($1.77)
Sweep events2
Last sweep15h 44m ago
Pump fees0.48243087 SOL($34.97)
Buy/Sell events23/23
Buy SOL19.3071 SOL($1,399.63)
Sell SOL19.2874 SOL($1,398.20)
Creator / dev8ukpDTY6cQcG4jVCGXD2PcTBkjxcFvTg3bo1uQpY8P2L
Buys0 SOL($0.00)
Sells0 SOL($0.00)
Buy/Sell events0/0
Holdsnot available
Insiders
Holdsnot available
Market Cap (USD)
2 sec
Trade points are required to draw candles.
Loading chart…
Token Events
| time | signature | Tags | user | Program | amount | Volume | market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h 43m ago | abcdEvoXux3WaRi8RBujiNuoXmrXdVZTFcY5cuPgS2L | 1.974133 SOL | 66,248,709.16 | $2.03K | |||
| 15h 44m ago | CdqG8Wc7rvuKEQbAk4kn6KV7NA1LA78J1jban3cwsWXE | 6Vo3245eszAb5wuqEMw8mGdbfRUdKbHhDHP5LcaGuTAB | 0.009819813 SOL | 309,095.92 | $2.3K | ||
| 15h 46m ago | BUpWiWy8Tqed4jy86dr7ZpoaE747DpQsrGnwmtpMwfBr | 0.009876542 SOL | 310,690.15 | $2.31K | |||
| 15h 46m ago | BUpWiWy8Tqed4jy86dr7ZpoaE747DpQsrGnwmtpMwfBr | 0.009876542 SOL | 310,690.15 | $2.31K | |||
| 15h 46m ago | abcdEvoXux3WaRi8RBujiNuoXmrXdVZTFcY5cuPgS2L | 1.975309 SOL | 66,248,709.16 | $2.3K | |||
| 15h 46m ago | retAumPGyn3U2jjpgRtMLkJR6YnYugSWQiMo9sdBard | 0.882484882 SOL | 30,644,185.71 | $2.03K | |||
| 15h 46m ago | FDyUQu2Q6pK3c6b334BtH2VrAHEFiXnXizjmR27coZX6 | 0.010603016 SOL | 357,547.55 | $2.15K | |||
| 15h 46m ago | GseARun3fo22SwxxhnPpHfNXn5EBSLWkyBT1ZM3iL3hv | 0.197377313 SOL | 6,611,308.56 | $2.15K | |||
| 15h 46m ago | winQcSPxum9ZUDkfxsyH7Z6gTYuQr38ACvm9uw7LDQy | 0.098278222 SOL | 3,260,709.3 | $2.18K | |||
| 15h 46m ago | FDyUQu2Q6pK3c6b334BtH2VrAHEFiXnXizjmR27coZX6 | 0.010806843 SOL | 357,547.55 | $2.19K |
Holders
No holders found for this mint.