The Toad Cat
TOAD4PUZ4FuDzqCtjPrA15hGthj3ecebf8SqftYEPbgkpumpCreated at11h 27m ago
Last activity11h 27m ago
Retained duration6s
Token
Token total supply2B
Holders1
Unique traders2
Bonding curve5Z5k1n3ssYB96wGK6JCjp89oCR4UNJ1Hm1ajXBug3qiN
Bonding curve balance0.001493521 SOL($0.11)
Creator fee earned0.000755322 SOL($0.05)
Pump fees0.003147175 SOL($0.23)
Buy/Sell events4/2
Buy SOL0.188616618 SOL($13.69)
Sell SOL0.188616617 SOL($13.69)
Creator / devC3V7swkhaUNfbHbuBaGvdWHNjWKhMCqMNTkym7bW3fdi
Buys0.097334587 SOL($7.07)
Sells0.154439287 SOL($11.21)
Buy/Sell events1/1
Holdsnot available
Mayhem WalletBwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s
Buys0.091282031 SOL($6.63)
Sells0.03417733 SOL($2.48)
Buy/Sell events3/1
Holds1B
Market Cap (USD)
1 sec
Trade points are required to draw candles.
Loading chart…
Token Events
| time | signature | Tags | user | Program | amount | Volume | mayhem adj. | market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h 27m ago | C3V7swkhaUNfbHbuBaGvdWHNjWKhMCqMNTkym7bW3fdi | 6Vo3245eszAb5wuqEMw8mGdbfRUdKbHhDHP5LcaGuTAB | 0.154439287 SOL | 3,470,075.09 | - | $3.22K | ||
| 11h 27m ago | BwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s | MAyhSmzXzV1pTf7LsNkrNwkWKTo4ougAJ1PPg47MD4e | 0.03417733 SOL | 627,107.63 | -10.4808 (-18.01%) | $3.24K | ||
| 11h 27m ago | BwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s | MAyhSmzXzV1pTf7LsNkrNwkWKTo4ougAJ1PPg47MD4e | 0.040204769 SOL | 936,177.18 | +12.322 (+26.89%) | $3.96K | ||
| 11h 27m ago | BwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s | MAyhSmzXzV1pTf7LsNkrNwkWKTo4ougAJ1PPg47MD4e | 0.032817294 SOL | 981,065.11 | +10.0667 (+28.18%) | $3.11K | ||
| 11h 27m ago | BwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s | MAyhSmzXzV1pTf7LsNkrNwkWKTo4ougAJ1PPg47MD4e | 0.018259968 SOL | 648,487.35 | +5.606398 (+18.63%) | $2.43K | ||
| 11h 27m ago | C3V7swkhaUNfbHbuBaGvdWHNjWKhMCqMNTkym7bW3fdi | - | - | - | $2.03K |
Holders
1 holder total
| Holder | Amount | % Supply |
|---|---|---|
| Amount1B≈ 44.4478 SOL($3,226.39) | % Supply50.10% |