Bitcoin Inu
BTCINU7k2DkNzHEN9qojyiQLx6YnQzA4aGZssTioXrcZPkpumpCreated at5h 10m ago
Last activity5h 0m ago
Retained duration10m 14s
Token
Token total supply1B
Holders0
Unique traders3
Bonding curve757xbnSfyfFuCXxirjdQx2oBWTVBvpUAojmMnULHmCdT
Bonding curve balance0.00149352 SOL($0.11)
Bonding curve Token balance0.00000005 WBTC($0.00)
Holder rewards allocated0.00002071 WBTC($1.28)
Holder reward rate0.75%
Holder rewards swept0.00001035 WBTC($0.64)
Sweep events1
Last sweep5h 0m ago
Pump fees0.00004695 WBTC($2.91)
Buy/Sell events3/4
Buy WBTC0.00137913 WBTC($85.36)
Sell WBTC0.00137908 WBTC($85.36)
Creator / devEVsGKLvJoeFEMsmSLWjDz7KfE43YNb1sWQNHRboo8G2c
Buys0 WBTC($0.00)
Sells0 WBTC($0.00)
Buy/Sell events0/0
Holdsnot available
Creator (Launch)Ac3mFEKHZ7cWnDiLhToXmzEb1ZyQQ2vx3aC3zKk3WJ8o
Buys0.00114931 WBTC($71.14)
Sells0.00115899 WBTC($71.74)
Buy/Sell events1/2
Holdsnot available
Insiders
Holdsnot available
Market Cap (USD)
1 sec
Trade points are required to draw candles.
Loading chart…
Token Events
| time | signature | Tags | user | Program | amount | Volume | market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5h 10m ago | 4CDZpKRFvH5doWU2wVPSC6u8PWqGYBQNBNWBTpxt9QNm | J7pourVwqP1VtRNBiFNqbdGxwkx7ta2LHAURURRRJqmd | 0.00012059 WBTC | 2,445,143.62 | $3.05K | ||
| 5h 10m ago | GkCWcyTGHDovcD3UMRf5ZTBVtnN43iS8XcVhRdSkjnxV | J7pourVwqP1VtRNBiFNqbdGxwkx7ta2LHAURURRRJqmd | 0.0000995 WBTC | 2,009,094.12 | $3.06K | ||
| 5h 10m ago | Ac3mFEKHZ7cWnDiLhToXmzEb1ZyQQ2vx3aC3zKk3WJ8o | J7pourVwqP1VtRNBiFNqbdGxwkx7ta2LHAURURRRJqmd | 0.00028507 WBTC | 5,714,720.19 | $3.07K | ||
| 5h 10m ago | Ac3mFEKHZ7cWnDiLhToXmzEb1ZyQQ2vx3aC3zKk3WJ8o | J7pourVwqP1VtRNBiFNqbdGxwkx7ta2LHAURURRRJqmd | 0.00087392 WBTC | 17,144,160.57 | $3.1K | ||
| 5h 10m ago | 4CDZpKRFvH5doWU2wVPSC6u8PWqGYBQNBNWBTpxt9QNm | 0.0001264 WBTC | 2,445,143.62 | $3.21K | |||
| 5h 10m ago | GkCWcyTGHDovcD3UMRf5ZTBVtnN43iS8XcVhRdSkjnxV | 0.00010342 WBTC | 2,009,094.12 | $3.19K | |||
| 5h 10m ago | Ac3mFEKHZ7cWnDiLhToXmzEb1ZyQQ2vx3aC3zKk3WJ8o | - | - | $3.05K |
Holders
No holders found for this mint.