USMS
USMS9T8uzzqQvzh4HfZ7zPh3BkwFbWsu69quAjpks3r2pumpCreated at2h 47m ago
Last activity2h 35m ago
Retained duration12m 50s
Token
Token total supply2B
Holders1
Unique traders2
Bonding curve2zQMA2citaXMWUNxniFCRnKhw5NyhsQY714dtwUc6bsh
Bonding curve balance0.001493521 SOL($0.11)
Creator fee earned0.002574563 SOL($0.19)
Creator fee swept0.00155953 SOL($0.11)
Sweep events1
Last sweep2h 35m ago
Pump fees0.010727346 SOL($0.77)
Buy/Sell events4/2
Buy SOL0.603651152 SOL($43.54)
Sell SOL0.603651151 SOL($43.54)
Creator / dev3bZDahbHvZ4ecF6HK1yiVbLDCdj5mKoDY7UXPbLNQaNG
Buys0.338344308 SOL($24.41)
Sells0.519843267 SOL($37.50)
Buy/Sell events1/1
Holdsnot available
Mayhem WalletBwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s
Buys0.265306844 SOL($19.14)
Sells0.083807884 SOL($6.05)
Buy/Sell events3/1
Holds1.01B
Market Cap (USD)
1 sec
Trade points are required to draw candles.
Loading chart…
Token Events
| time | signature | Tags | user | Program | amount | Volume | mayhem adj. | market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2h 47m ago | 3bZDahbHvZ4ecF6HK1yiVbLDCdj5mKoDY7UXPbLNQaNG | 6Vo3245eszAb5wuqEMw8mGdbfRUdKbHhDHP5LcaGuTAB | 0.519843267 SOL | 11,966,488.27 | - | $3.1K | ||
| 2h 47m ago | BwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s | MAyhSmzXzV1pTf7LsNkrNwkWKTo4ougAJ1PPg47MD4e | 0.101693921 SOL | 2,869,870.33 | +8.8607 (+23.71%) | $3.17K | ||
| 2h 47m ago | BwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s | MAyhSmzXzV1pTf7LsNkrNwkWKTo4ougAJ1PPg47MD4e | 0.09664439 SOL | 3,545,117.25 | +8.443963 (+29.29%) | $2.55K | ||
| 2h 47m ago | BwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s | MAyhSmzXzV1pTf7LsNkrNwkWKTo4ougAJ1PPg47MD4e | 0.066968533 SOL | 3,104,283.39 | +5.870949 (+25.65%) | $1.96K | ||
| 2h 47m ago | BwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s | MAyhSmzXzV1pTf7LsNkrNwkWKTo4ougAJ1PPg47MD4e | 0.083807884 SOL | 2,939,161.69 | -7.368482 (-24.29%) | $1.55K | ||
| 2h 47m ago | 3bZDahbHvZ4ecF6HK1yiVbLDCdj5mKoDY7UXPbLNQaNG | 6Vo3245eszAb5wuqEMw8mGdbfRUdKbHhDHP5LcaGuTAB | - | - | - | $2.02K |
Holders
1 holder total
| Holder | Amount | % Supply |
|---|---|---|
| Amount1.01B≈ 43.2368 SOL($3,118.84) | % Supply50.33% |