Jobless Coin
JBLC$BYtgABzMshjVPzxBxwn7FDUx7d74Tai3MakEnMAopumpCreated at10h 46m ago
Last activity7h 17m ago
Retained duration3h 28m 57s
Token
Token total supply2B
Holders1
Unique traders3
Bonding curveERDVi4PrVubHpjyiCWpaof1dSsXSGsgG3g7QTZ2KpGuN
Bonding curve balance0.001493521 SOL($0.11)
Creator fee earned0.005645678 SOL($0.41)
Creator fee swept0.000616727 SOL($0.04)
Sweep events1
Last sweep7h 17m ago
Pump fees0.023523651 SOL($1.71)
Buy/Sell events4/2
Buy SOL1.045024 SOL($75.92)
Sell SOL1.045024 SOL($75.92)
Creator / dev8JX4JTiVkPLuGZK3N9oWguLj7cZgRERD7fUu2qvd8dt4
Buys0.739090291 SOL($53.69)
Sells0.937226413 SOL($68.09)
Buy/Sell events1/1
Holdsnot available
Mayhem WalletBwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s
Buys0.208155691 SOL($15.12)
Sells0 SOL($0.00)
Buy/Sell events2/0
Holds1.01B
Market Cap (USD)
1 sec
Trade points are required to draw candles.
Loading chart…
Token Events
| time | signature | Tags | user | Program | amount | Volume | mayhem adj. | market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h 46m ago | 8JX4JTiVkPLuGZK3N9oWguLj7cZgRERD7fUu2qvd8dt4 | 6Vo3245eszAb5wuqEMw8mGdbfRUdKbHhDHP5LcaGuTAB | 0.937226413 SOL | 25,799,198.16 | - | $2.58K | ||
| 10h 46m ago | DvMyEjiLtRg1MjrnnSPoF7UpFWZJnnUsky864uHNhxcN | FLASHX8DrLbgeR8FcfNV1F5krxYcYMUdBkrP1EPBtxB9 | 0.107797345 SOL | 2,887,531.61 | - | $2.7K | ||
| 10h 46m ago | BwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s | MAyhSmzXzV1pTf7LsNkrNwkWKTo4ougAJ1PPg47MD4e | 0.097070421 SOL | 2,850,877.03 | +3.417143 (+9.67%) | $2.72K | ||
| 10h 46m ago | DvMyEjiLtRg1MjrnnSPoF7UpFWZJnnUsky864uHNhxcN | FLASHX8DrLbgeR8FcfNV1F5krxYcYMUdBkrP1EPBtxB9 | 0.097777777 SOL | 2,887,531.61 | - | $2.47K | ||
| 10h 46m ago | BwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s | MAyhSmzXzV1pTf7LsNkrNwkWKTo4ougAJ1PPg47MD4e | 0.11108527 SOL | 3,770,759.22 | +4.38474 (+14.26%) | $2.45K | ||
| 10h 46m ago | 8JX4JTiVkPLuGZK3N9oWguLj7cZgRERD7fUu2qvd8dt4 | - | - | - | $2.03K |
Holders
1 holder total
| Holder | Amount | % Supply |
|---|---|---|
| Amount1.01B≈ 35.6836 SOL($2,592.34) | % Supply50.33% |